Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli
Dyrektor mgr Marek
Kopera
Wicedyrektor mgr
Alicja Bartoszek
Wicedyrektor mgr Aleksandra Sołek
Kadra nauczycielska Zespołu
Szkół nr 3
w roku szkolnym 2011/2012
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | szkoła | nauczany przedmiot |
1 | Bal Marta | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
2 | Balbier Halina | G 5 | matematyka |
3 | Bełczowski Robert | G 5 | wychowanie fizyczne |
4 | Białas Ewa | PSP 12 | świetlica |
5 | Bołoz Adam | PSP 12 | wychowanie fizyczne |
6 | Bryś-Ordelowska Bożena | G 5 | język polski, biblioteka |
7 | Brzeziński Leszek | PSP 12 | wychowanie fizyczne |
8 | Brzeziński Piotr | G 5 | wychowanie fizyczne |
9 | Chyła Agnieszka | G 5 | chemia |
10 | Dembowska Anna | PSP 12 | wychowanie fizyczne |
11 | Drożak Henryka | PSP 12 | biblioteka |
12 | Dziopak Barbara | G 5 | biologia |
13 | Gancarczyk Jerzy | G 5 | wychowanie fizyczne |
14 | Godek Małgorzata | PSP 12 | przyroda |
15 | Grzebieniak Katarzyna | PSP 12 | zajęcia korekc.-komp. i rewalid. |
16 | Hałaj Joanna | G 5 | fizyka |
17 | Husa Magdalena | G 5 | język angielski |
18 | Igras Renata | PSP 12 | oddział przedszkolny |
19 | Jakóbik Bogumiła | PSP 12 | matematyka |
20 | Jankiewicz Jadwiga | G 5 | wychowanie fizyczne |
21 | Jurewicz Jolanta | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
22 | Kiec Edyta | G 5 | język polski |
23 | Klocek Piotr - ks. | G 5 | religia |
24 | Kołodziej Helena | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
25 | Kopera Grażyna | G 5 | matematyka |
26 | Kotwa Małgorzata | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
27 | Kozikowska Halina | G 5 | język angielski |
28 | Krawiec Irena | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
29 | Kruk Irena | G 5 | |
30 | Kukuła Jadwiga | PSP 12 | plastyka |
31 | Kuryj Barbara | PSP 12 | język polski |
32 | Kuziora Barbara | PSP 12 | język polski |
33 | Laskowska Renata | PSP 12 | muzyka |
34 | Lubas Anna | G 5 | język polski |
35 | Łyp Barbara | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
36 | Łojek Anna | G 5 | matematyka |
37 | Maślach Agnieszka | G 5 | geografia |
38 | Michno Marta | G 5 | język niemiecki |
39 | Mizera Marzena | G 5 | historia, wos |
40 | Nadbereżna Irena | PSP 12 | religia |
41 | Niwierska Joanna | PSP 12 | oddział przedszkolny |
42 | Orkiszewska Anna | PSP 12 | język angielski |
43 | Orłowska Adela | G 5 | wychowanie fizyczne |
44 | Paluch Urszula | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
45 | Pałka Anna | PSP 12 | wychowanie fizyczne |
46 | Partyka Agata | PSP 12 | informatyka, technika |
47 | Paterek Aldona | PSP 12 | pedagog szkolny |
48 | Pelc Marzena | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
49 | Pelc-Czerniakowska Ewelina | PSP 12 | język angielski |
50 | Pikula Mirosława | PSP 12 | język polski |
51 | Pistor Maria | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
52 | Pluta Renata | PSP 12 | kształcenie zintegrowane |
53 | Powęska Katarzyna | G 5 | język angielski |
54 | Sekulska Ewa | G 5 | chemia |
55 | Skiba Damian | G 5 | wychowanie fizyczne, informatyka |
56 | Skiba Ewa | PSP 12 | język polski |
57 | Stefańska Joanna | G 5 | język niemiecki |
58 | Stilger Małgorzata | G 5 | wychowanie fizyczne |
59 | Strzałka Stanisław | G 5 | edukacja dla bezpieczeństwa |
60 | Sudoł Leszek | PSP 12 | przyroda |
61 | Szot Katarzyna | PSP 12 | matematyka |
62 | Środoń Izabela | G 5 | informatyka |
63 | Tomaszczuk Anna | G 5 | plastyka |
64 | Trela Elżbieta | PSP 12 | język angielski |
65 | Tryka Maria | PSP 12 | matematyka |
66 | Tyza Marek | PSP 12 | religia |
67 | Wieszczek Marta | PSP 12 | historia |
68 | Witek Janusz | G 5 | historia |
69 | Wlazło Zofia | G 5 | język polski |
70 | Wrona Michał - ks. | G 5 | religia |
71 | Zielińska Iwona | G 5 | pedagog szkolny |
72 | Żurawicz Marta | PSP 12 | oddział przedszkolny |
PSP 12 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
G 5 - Gimnazjum nr 5